펌프의 정의
연속 방정식
펌프 구경 선정(통상적인 흡입구의 유속 1.5~3m/sec)
펌프의 양정
배관의 손실수두
배관 부속의 손실수두
각종 배관부속의 100m당 손실수두(m)
![]() |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
90. Elbow | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4.2 |
45. Elbow | 0.36 | 0.45 | 0.54 | .072 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
90. T | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 |
90. T | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 |
Gate Valve | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.63 | 0.81 |
Ball Valve | 4.5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 20 | 37.5 |
Glove Valve | 4.5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 20 | 37.5 |
Angle Valve | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.6 | 8.4 | 10.2 | 12 | 16.5 |
Foot Valve | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.6 | 8.4 | 10.2 | 12 | 16.5 |
Check V/V(Swing) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.7 | 7.6 |
Check V/V(Lift) | 5.5 | 6.7 | 8.8 | 11.6 | 13.1 | 16.8 | 21 | 25.6 | 36.6 |
케비테이션(Cavitation)
케비테이션 방지대책
펌프동력
[원동기 여유율]
구 분 | 모 터 | 내연기관 |
여유율 | 0.1~02 | 0.15~0.25 |
[전달 효율]
구 분 | 치차변속기 | 벨트 | 커플링 |
전달 효율 | 0.88~0.98 | 0.85~0.95 | 1.0 |
펌프의 상사법칙